2021-22 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (7-19, 5-15)

Overall Team Statistics
Statistic Mississippi Col. Opponents
Scoring
Total Points 1634 1784
Points Per Game 62.8 68.6
Scoring Margin -5.8 --
Shooting
FG: Made-Attempted 613-1413 629-1314
FG: Percentage .434 .479
FG: Per Game 23.6 24.2
3PT: Made-Attempted 147-478 180-461
3PT: Percentage .308 .390
3PT: Per Game 5.7 6.9
FT: Made-Attempted 261-370 346-475
FT: Percentage .705 .728
FT: Per Game 10.0 13.3
Rebounding
Total 755 839
Per Game 29.0 32.3
Margin -3.2 --
Assists
Total 353 316
Per Game 13.6 12.2
Turnovers
Total 362 403
Per Game 13.9 15.5
Margin 1.6 --
Assist/Turnover Ratio 1.0 0.8
Points Off Turnovers 16.2 14.8
Steals
Total 196 181
Per Game 7.5 7.0
Blocks
Total 71 72
Per Game 2.7 2.8
Attendance
Total 2774 5153
Per Game 13-213 12-429

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
10 Thompson, Tradavis 14 14 507 36.2 71 152 .467 25 64 .391 36 45 .800 203 14.5 8 31 39 2.8 48 22 27 23 1
15 Smith, Galen 25 15 584 23.4 140 227 .617 0 2 .000 49 70 .700 329 13.2 68 95 163 6.5 67 26 61 12 16
05 Boston, Brandon 6 5 138 23.0 27 57 .474 0 1 .000 8 13 .615 62 10.3 2 14 16 2.7 20 3 7 6 2
30 Jones, Zach 14 11 347 24.8 51 93 .548 0 0 .000 31 42 .738 133 9.5 26 49 75 5.4 44 11 18 8 17
01 Miller, Miles 25 23 887 35.5 82 262 .313 46 142 .324 21 38 .553 231 9.2 8 68 76 3.0 51 108 71 34 2
11 Berzat, Lamont 16 12 508 31.8 43 97 .443 16 43 .372 30 42 .714 132 8.3 12 21 33 2.1 39 75 37 33 0
03 Jordan, Judah 25 18 693 27.7 54 154 .351 27 91 .297 36 47 .766 171 6.8 7 58 65 2.6 47 44 38 26 4
32 Ross, Winford 10 7 177 17.7 23 42 .548 1 2 .500 17 21 .810 64 6.4 19 19 38 3.8 12 7 5 4 7
02 Cowart Jr., Antonio 24 16 526 21.9 59 133 .444 6 30 .200 3 9 .333 127 5.3 19 70 89 3.7 45 35 29 29 17
02 Cowart Jr., Antonio 1 1 38 38.0 2 5 .400 0 0 .000 0 0 .000 4 4.0 1 2 3 3.0 4 1 5 1 1
14 Oney, Keevon 1 0 9 9.0 2 3 .667 0 1 .000 0 0 .000 4 4.0 0 0 0 0.0 1 0 0 0 0
20 Smith, Taylon 14 2 148 10.6 15 43 .349 13 38 .342 5 6 .833 48 3.4 2 13 15 1.1 6 2 7 4 0
12 Thurman, Tanner 1 0 12 12.0 1 1 1.000 1 1 1.000 0 0 .000 3 3.0 0 0 0 0.0 1 1 0 1 0
13 Taylor, Jacob 15 3 230 15.3 19 48 .396 0 1 .000 5 8 .625 43 2.9 13 17 30 2.0 33 6 14 8 2
23 Jovanovic, Marko 14 2 135 9.6 12 43 .279 5 24 .208 9 14 .643 38 2.7 10 18 28 2.0 12 5 8 2 2
04 Carter, Devin 19 1 260 13.7 12 52 .231 7 38 .184 11 15 .733 42 2.2 5 11 16 0.8 18 7 9 5 0
14 Oney, Keevon 1 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
25 Panov, Kiril 1 0 1 1.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
TM Team 26 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 35 34 69 2.7 0 0 26 0 0  
Total 26 5200 200.0 613 1413 .434 147 478 .308 261 370 .705 1634 62.85 235 520 755 29.0 448 353 362 196 71
Opponents 26 5200 200.0 629 1314 .479 180 461 .390 346 475 .728 1784 68.62 227 612 839 32.3 374 316 403 181 72

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
15 Smith, Galen 19 13 509 26.8 124 196 .633 0 2 .000 46 66 .697 294 15.5 53 85 138 7.3 55 26 1.4 53 11 11
10 Thompson, Tradavis 8 8 296 37.0 43 90 .478 14 37 .378 23 27 .852 123 15.4 4 20 24 3.0 28 12 1.5 11 14 1
01 Miller, Miles 19 19 702 36.9 66 211 .313 36 117 .308 19 34 .559 187 9.8 8 52 60 3.2 41 93 4.9 58 29 2
30 Jones, Zach 8 8 211 26.4 30 53 .566 0 0 .000 18 23 .783 78 9.8 18 29 47 5.9 28 6 0.8 12 4 4
03 Jordan, Judah 19 14 529 27.8 44 130 .338 23 79 .291 27 32 .844 138 7.3 5 43 48 2.5 36 29 1.5 29 21 2
11 Berzat, Lamont 10 7 320 32.0 25 60 .417 12 30 .400 14 22 .636 76 7.6 8 13 21 2.1 24 48 4.8 18 22 0
02 Cowart Jr., Antonio 19 15 483 25.4 57 126 .452 6 28 .214 3 9 .333 123 6.5 18 62 80 4.2 41 32 1.7 24 27 17
32 Ross, Winford 10 7 177 17.7 23 42 .548 1 2 .500 17 21 .810 64 6.4 19 19 38 3.8 12 7 0.7 5 4 7
02 Cowart Jr., Antonio 1 1 38 38.0 2 5 .400 0 0 .000 0 0 .000 4 4.0 1 2 3 3.0 4 1 1.0 5 1 1
14 Oney, Keevon 1 0 9 9.0 2 3 .667 0 1 .000 0 0 .000 4 4.0 0 0 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0
20 Smith, Taylon 14 2 148 10.6 15 43 .349 13 38 .342 5 6 .833 48 3.4 2 13 15 1.1 6 2 0.1 7 4 0
04 Carter, Devin 14 1 247 17.6 12 51 .235 7 37 .189 11 15 .733 42 3.0 5 10 15 1.1 14 7 0.5 8 5 0
12 Thurman, Tanner 1 0 12 12.0 1 1 1.000 1 1 1.000 0 0 .000 3 3.0 0 0 0 0.0 1 1 1.0 0 1 0
13 Taylor, Jacob 15 3 230 15.3 19 48 .396 0 1 .000 5 8 .625 43 2.9 13 17 30 2.0 33 6 0.4 14 8 2
23 Jovanovic, Marko 9 2 88 9.8 7 26 .269 4 16 .250 3 6 .500 21 2.3 7 11 18 2.0 9 3 0.3 5 2 0
14 Oney, Keevon 1 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
25 Panov, Kiril 1 0 1 1.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
TM Team 20 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 28 27 55 2.8 0 0 0.0 21 0 0  
Total 20 4000 200.0 470 1086 .433 117 389 .301 191 269 .710 1248 62.40 189 403 592 29.6 333 273 13.7 270 153 47
Opponents 20 4000 200.0 480 994 .483 150 371 .404 263 369 .713 1373 68.65 168 463 631 31.6 268 241 12.1 293 137 48

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
10 Thompson, Tradavis 14 14 507 71 152 .467 25 64 .391 36 45 .800 203 14.5
15 Smith, Galen 25 15 584 140 227 .617 0 2 .000 49 70 .700 329 13.2
05 Boston, Brandon 6 5 138 27 57 .474 0 1 .000 8 13 .615 62 10.3
01 Miller, Miles 25 23 887 82 262 .313 46 142 .324 21 38 .553 231 9.2
30 Jones, Zach 14 11 347 51 93 .548 0 0 .000 31 42 .738 133 9.5
11 Berzat, Lamont 16 12 508 43 97 .443 16 43 .372 30 42 .714 132 8.3
03 Jordan, Judah 25 18 693 54 154 .351 27 91 .297 36 47 .766 171 6.8
32 Ross, Winford 10 7 177 23 42 .548 1 2 .500 17 21 .810 64 6.4
02 Cowart Jr., Antonio 24 16 526 59 133 .444 6 30 .200 3 9 .333 127 5.3
02 Cowart Jr., Antonio 1 1 38 2 5 .400 0 0 .000 0 0 .000 4 4.0
14 Oney, Keevon 1 0 9 2 3 .667 0 1 .000 0 0 .000 4 4.0
20 Smith, Taylon 14 2 148 15 43 .349 13 38 .342 5 6 .833 48 3.4
12 Thurman, Tanner 1 0 12 1 1 1.000 1 1 1.000 0 0 .000 3 3.0
13 Taylor, Jacob 15 3 230 19 48 .396 0 1 .000 5 8 .625 43 2.9
23 Jovanovic, Marko 14 2 135 12 43 .279 5 24 .208 9 14 .643 38 2.7
04 Carter, Devin 19 1 260 12 52 .231 7 38 .184 11 15 .733 42 2.2
25 Panov, Kiril 1 0 1 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 26 5200 613 1413 .434 147 478 .308 261 370 .705 1634 62.85
Opponents 26 5200 629 1314 .479 180 461 .390 346 475 .728 1784 68.62

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
10 Thompson, Tradavis 14 36.2 .467 .391 .800 0.6 2.2 2.8 1.6 1.6 0.1 14.5
15 Smith, Galen 25 23.4 .617 .000 .700 2.7 3.8 6.5 1.0 0.5 0.6 13.2
05 Boston, Brandon 6 23.0 .474 .000 .615 0.3 2.3 2.7 0.5 1.0 0.3 10.3
01 Miller, Miles 25 35.5 .313 .324 .553 0.3 2.7 3.0 4.3 1.4 0.1 9.2
30 Jones, Zach 14 24.8 .548 .000 .738 1.9 3.5 5.4 0.8 0.6 1.2 9.5
11 Berzat, Lamont 16 31.8 .443 .372 .714 0.8 1.3 2.1 4.7 2.1 0.0 8.3
03 Jordan, Judah 25 27.7 .351 .297 .766 0.3 2.3 2.6 1.8 1.0 0.2 6.8
32 Ross, Winford 10 17.7 .548 .500 .810 1.9 1.9 3.8 0.7 0.4 0.7 6.4
02 Cowart Jr., Antonio 24 21.9 .444 .200 .333 0.8 2.9 3.7 1.5 1.2 0.7 5.3
02 Cowart Jr., Antonio 1 38.0 .400 .000 .000 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 4.0
14 Oney, Keevon 1 9.0 .667 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
20 Smith, Taylon 14 10.6 .349 .342 .833 0.1 0.9 1.1 0.1 0.3 0.0 3.4
12 Thurman, Tanner 1 12.0 1.000 1.000 .000 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0
13 Taylor, Jacob 15 15.3 .396 .000 .625 0.9 1.1 2.0 0.4 0.5 0.1 2.9
23 Jovanovic, Marko 14 9.6 .279 .208 .643 0.7 1.3 2.0 0.4 0.1 0.1 2.7
04 Carter, Devin 19 13.7 .231 .184 .733 0.3 0.6 0.8 0.4 0.3 0.0 2.2
25 Panov, Kiril 1 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 26 200.0 .434 .308 .705 9.0 20.0 29.0 13.6 7.5 2.7 62.85
Opponents 26 200.0 .479 .390 .728 8.7 23.5 32.3 12.2 7.0 2.8 68.62

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Lynn 11/13/21 51-78 L 22-57 .386 1-11 .091 6-13 .462 11 16 27 27.0 20 7 15 4 5 51 51.0
vs Millsaps 11/17/21 79-60 W 31-54 .574 5-11 .455 12-18 .667 8 24 32 29.5 17 18 18 5 7 79 65.0
vs LSU-Shreveport 11/20/21 71-66 W 24-66 .364 8-22 .364 15-16 .938 9 21 30 29.7 18 17 7 8 8 71 67.0
at Tex. A&M-Commerce 11/26/21 65-72 L 25-52 .481 7-14 .500 8-15 .533 5 19 24 28.3 25 15 15 1 11 65 66.5
vs Texas-Tyler 11/27/21 64-72 L 24-51 .471 3-12 .250 13-18 .722 8 20 28 28.2 20 11 22 4 5 64 66.0
vs West Ala. 12/02/21 60-70 L 22-43 .512 5-15 .333 11-14 .786 2 15 17 26.3 21 14 14 1 10 60 65.0
vs Alabama Huntsville 12/04/21 73-70 W 25-63 .397 12-41 .293 11-18 .611 12 18 30 26.9 16 15 7 0 12 73 66.1
vs Talladega 12/07/21 56-63 L 17-47 .362 6-19 .316 16-21 .762 5 17 22 26.3 15 12 15 2 7 56 64.9
at Montevallo 12/12/21 67-69 L 25-62 .403 10-31 .323 7-11 .636 11 18 29 26.6 19 17 11 3 12 67 65.1
vs Union (TN) 12/18/21 68-71 L 26-66 .394 5-20 .250 11-18 .611 16 21 37 27.6 16 14 11 2 10 68 65.4
vs Christian Brothers 12/20/21 81-76 W 30-51 .588 3-13 .231 18-21 .857 4 18 22 27.1 16 19 8 3 7 81 66.8
at Delta St. 01/02/22 66-72 L 24-53 .453 6-18 .333 12-16 .750 10 23 33 27.6 18 12 14 1 5 66 66.8
at West Florida 01/13/22 62-72 L 22-60 .367 6-21 .286 12-19 .632 12 21 33 28.0 24 12 15 2 10 62 66.4
at Valdosta St. 01/15/22 70-87 L 28-67 .418 4-21 .190 10-13 .769 15 20 35 28.5 22 11 14 1 9 70 66.6
vs Shorter 01/22/22 56-61 L 18-52 .346 6-19 .316 14-19 .737 6 25 31 28.7 16 7 14 2 6 56 65.9
vs West Ga. 01/24/22 58-59 L 23-42 .548 6-12 .500 6-8 .750 7 23 30 28.8 12 13 19 1 4 58 65.4
at West Ga. 01/29/22 51-67 L 21-50 .420 0-11 .000 9-15 .600 12 23 35 29.1 17 10 20 3 8 51 64.6
at AUM 01/31/22 60-68 L 23-51 .451 3-13 .231 11-19 .579 5 23 28 29.1 23 16 16 7 8 60 64.3
vs Delta St. 02/05/22 63-67 L 27-61 .443 3-11 .273 6-8 .750 19 13 32 29.2 13 11 11 4 5 63 64.3
at Christian Brothers 02/10/22 65-53 W 24-51 .471 11-26 .423 6-10 .600 7 19 26 29.1 17 19 10 1 11 65 64.3
at Union (TN) 02/12/22 63-87 L 24-59 .407 9-28 .321 6-7 .857 3 18 21 28.7 10 13 11 1 5 63 64.2
vs Montevallo 02/17/22 63-61 W 24-58 .414 6-14 .429 9-14 .643 10 26 36 29.0 13 17 8 5 7 63 64.2
vs AUM 02/19/22 67-58 W 24-52 .462 9-19 .474 10-12 .833 9 16 25 28.8 11 18 16 2 8 67 64.3
vs Lee 02/21/22 55-72 L 22-59 .373 4-21 .190 7-7 1.000 17 20 37 29.2 17 10 14 3 5 55 63.9
at Alabama Huntsville 02/24/22 57-68 L 21-43 .488 8-23 .348 7-9 .778 7 25 32 29.3 18 14 22 4 3 57 63.6
at West Alabama 02/26/22 43-65 L 17-43 .395 1-12 .083 8-11 .727 5 18 23 29.0 14 11 15 1 8 43 62.8

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Lynn 11/13/21 78-51 W 28-62 .452 5-17 .294 17-19 .895 15 26 41 41.0 15 13 12 3 13 78 78.0
Millsaps 11/17/21 60-79 L 22-53 .415 6-15 .400 10-13 .769 7 19 26 33.5 17 9 19 0 7 60 69.0
LSU-Shreveport 11/20/21 66-71 L 25-55 .455 3-9 .333 13-15 .867 11 34 45 37.3 18 12 18 9 4 66 68.0
Tex. A&M-Commerce 11/26/21 72-65 W 22-47 .468 6-19 .316 22-30 .733 8 25 33 36.3 15 16 19 6 3 72 69.0
Texas-Tyler 11/27/21 72-64 W 26-51 .510 5-15 .333 15-18 .833 7 21 28 34.6 21 13 20 3 8 72 69.6
West Ala. 12/02/21 70-60 W 25-42 .595 5-7 .714 15-20 .750 5 21 26 33.2 15 13 15 1 8 70 69.7
Alabama Huntsville 12/04/21 70-73 L 27-47 .574 12-24 .500 4-9 .444 5 27 32 33.0 23 18 21 1 4 70 69.7
Talladega 12/07/21 63-56 W 26-52 .500 5-15 .333 6-11 .545 11 24 35 33.3 20 12 22 3 9 63 68.9
Montevallo 12/12/21 69-67 W 22-53 .415 5-21 .238 20-27 .741 16 29 45 34.6 11 10 17 2 8 69 68.9
Union (TN) 12/18/21 71-68 W 24-54 .444 6-16 .375 17-22 .773 12 28 40 35.1 13 12 15 3 3 71 69.1
Christian Brothers 12/20/21 76-81 L 31-52 .596 8-16 .500 6-10 .600 6 18 24 34.1 16 14 14 1 5 76 69.7
Delta St. 01/02/22 72-66 W 24-53 .453 12-32 .375 12-17 .706 8 21 29 33.7 15 16 12 3 8 72 69.9
West Florida 01/13/22 72-62 W 23-50 .460 5-13 .385 21-27 .778 8 30 38 34.0 14 14 17 2 7 72 70.1
Valdosta St. 01/15/22 87-70 W 30-60 .500 11-21 .524 16-23 .696 13 24 37 34.2 13 16 17 4 7 87 71.3
Shorter 01/22/22 61-56 W 22-53 .415 7-20 .350 10-17 .588 11 30 41 34.7 16 10 17 5 7 61 70.6
West Ga. 01/24/22 59-58 W 21-50 .420 5-19 .263 12-16 .750 7 14 21 33.8 11 7 9 1 10 59 69.9
West Ga. 01/29/22 67-51 W 22-50 .440 8-19 .421 15-22 .682 9 20 29 33.5 16 12 14 2 8 67 69.7
AUM 01/31/22 68-60 W 17-43 .395 4-10 .400 30-40 .750 8 28 36 33.7 19 8 17 3 9 68 69.6
Delta St. 02/05/22 67-63 W 22-41 .537 13-24 .542 10-12 .833 7 16 23 33.1 11 12 16 3 7 67 69.5
Christian Brothers 02/10/22 53-65 L 19-43 .442 4-15 .267 11-16 .688 8 22 30 33.0 11 12 19 0 5 53 68.7
Union (TN) 02/12/22 87-63 W 35-58 .603 13-28 .464 4-11 .364 9 31 40 33.3 8 18 14 4 5 87 69.5
Montevallo 02/17/22 61-63 L 21-53 .396 9-18 .500 10-12 .833 8 25 33 33.3 12 7 11 5 3 61 69.1
AUM 02/19/22 58-67 L 21-45 .467 3-8 .375 13-17 .765 9 20 29 33.1 11 4 18 3 8 58 68.7
Lee 02/21/22 72-55 W 26-43 .605 6-16 .375 14-19 .737 2 20 22 32.6 9 9 11 3 6 72 68.8
Alabama Huntsville 02/24/22 68-57 W 24-55 .436 6-24 .250 14-19 .737 8 16 24 32.3 13 14 7 0 9 68 68.8
West Alabama 02/26/22 65-43 W 24-49 .490 8-20 .400 9-13 .692 9 23 32 32.3 11 15 12 2 10 65 68.6

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Lynn 11/13/21 51-78 -27 22-57/28-62 .386/.452 1-11/5-17 .091/.294 6-13/17-19 .462-.895 27/41 -14 7/13 15/12 4/3 5/13 20/15
Millsaps 11/17/21 79-60 19 31-54/22-53 .574/.415 5-11/6-15 .455/.400 12-18/10-13 .667-.769 32/26 6 18/9 18/19 5/0 7/7 17/17
LSU-Shreveport 11/20/21 71-66 5 24-66/25-55 .364/.455 8-22/3-9 .364/.333 15-16/13-15 .938-.867 30/45 -15 17/12 7/18 8/9 8/4 18/18
Tex. A&M-Commerce 11/26/21 65-72 -7 25-52/22-47 .481/.468 7-14/6-19 .500/.316 8-15/22-30 .533-.733 24/33 -9 15/16 15/19 1/6 11/3 25/15
Texas-Tyler 11/27/21 64-72 -8 24-51/26-51 .471/.510 3-12/5-15 .250/.333 13-18/15-18 .722-.833 28/28 0 11/13 22/20 4/3 5/8 20/21
West Ala. 12/02/21 60-70 -10 22-43/25-42 .512/.595 5-15/5-7 .333/.714 11-14/15-20 .786-.750 17/26 -9 14/13 14/15 1/1 10/8 21/15
Alabama Huntsville 12/04/21 73-70 3 25-63/27-47 .397/.574 12-41/12-24 .293/.500 11-18/4-9 .611-.444 30/32 -2 15/18 7/21 0/1 12/4 16/23
Talladega 12/07/21 56-63 -7 17-47/26-52 .362/.500 6-19/5-15 .316/.333 16-21/6-11 .762-.545 22/35 -13 12/12 15/22 2/3 7/9 15/20
Montevallo 12/12/21 67-69 -2 25-62/22-53 .403/.415 10-31/5-21 .323/.238 7-11/20-27 .636-.741 29/45 -16 17/10 11/17 3/2 12/8 19/11
Union (TN) 12/18/21 68-71 -3 26-66/24-54 .394/.444 5-20/6-16 .250/.375 11-18/17-22 .611-.773 37/40 -3 14/12 11/15 2/3 10/3 16/13
Christian Brothers 12/20/21 81-76 5 30-51/31-52 .588/.596 3-13/8-16 .231/.500 18-21/6-10 .857-.600 22/24 -2 19/14 8/14 3/1 7/5 16/16
Delta St. 01/02/22 66-72 -6 24-53/24-53 .453/.453 6-18/12-32 .333/.375 12-16/12-17 .750-.706 33/29 4 12/16 14/12 1/3 5/8 18/15
West Florida 01/13/22 62-72 -10 22-60/23-50 .367/.460 6-21/5-13 .286/.385 12-19/21-27 .632-.778 33/38 -5 12/14 15/17 2/2 10/7 24/14
Valdosta St. 01/15/22 70-87 -17 28-67/30-60 .418/.500 4-21/11-21 .190/.524 10-13/16-23 .769-.696 35/37 -2 11/16 14/17 1/4 9/7 22/13
Shorter 01/22/22 56-61 -5 18-52/22-53 .346/.415 6-19/7-20 .316/.350 14-19/10-17 .737-.588 31/41 -10 7/10 14/17 2/5 6/7 16/16
West Ga. 01/24/22 58-59 -1 23-42/21-50 .548/.420 6-12/5-19 .500/.263 6-8/12-16 .750-.750 30/21 9 13/7 19/9 1/1 4/10 12/11
West Ga. 01/29/22 51-67 -16 21-50/22-50 .420/.440 0-11/8-19 .000/.421 9-15/15-22 .600-.682 35/29 6 10/12 20/14 3/2 8/8 17/16
AUM 01/31/22 60-68 -8 23-51/17-43 .451/.395 3-13/4-10 .231/.400 11-19/30-40 .579-.750 28/36 -8 16/8 16/17 7/3 8/9 23/19
Delta St. 02/05/22 63-67 -4 27-61/22-41 .443/.537 3-11/13-24 .273/.542 6-8/10-12 .750-.833 32/23 9 11/12 11/16 4/3 5/7 13/11
Christian Brothers 02/10/22 65-53 12 24-51/19-43 .471/.442 11-26/4-15 .423/.267 6-10/11-16 .600-.688 26/30 -4 19/12 10/19 1/0 11/5 17/11
Union (TN) 02/12/22 63-87 -24 24-59/35-58 .407/.603 9-28/13-28 .321/.464 6-7/4-11 .857-.364 21/40 -19 13/18 11/14 1/4 5/5 10/8
Montevallo 02/17/22 63-61 2 24-58/21-53 .414/.396 6-14/9-18 .429/.500 9-14/10-12 .643-.833 36/33 3 17/7 8/11 5/5 7/3 13/12
AUM 02/19/22 67-58 9 24-52/21-45 .462/.467 9-19/3-8 .474/.375 10-12/13-17 .833-.765 25/29 -4 18/4 16/18 2/3 8/8 11/11
Lee 02/21/22 55-72 -17 22-59/26-43 .373/.605 4-21/6-16 .190/.375 7-7/14-19 1.000-.737 37/22 15 10/9 14/11 3/3 5/6 17/9
Alabama Huntsville 02/24/22 57-68 -11 21-43/24-55 .488/.436 8-23/6-24 .348/.250 7-9/14-19 .778-.737 32/24 8 14/14 22/7 4/0 3/9 18/13
West Alabama 02/26/22 43-65 -22 17-43/24-49 .395/.490 1-12/8-20 .083/.400 8-11/9-13 .727-.692 23/32 -9 11/15 15/12 1/2 8/10 14/11

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 81 Christian Brothers (12/20/21)
FIELD GOALS MADE 31 Millsaps (11/17/21)
FIELD GOAL ATTEMPTS 67 Valdosta St. (01/15/22)
3 PT FIELD GOALS MADE 12 Alabama Huntsville (12/04/21)
3 PT FG ATTEMPTS 41 Alabama Huntsville (12/04/21)
FREE THROWS MADE 18 Christian Brothers (12/20/21)
FREE THROW ATTEMPTS 21 Talladega (12/07/21); Christian Brothers (12/20/21)
REBOUNDS 37 Union (TN) (12/18/21); Lee (02/21/22)
ASSISTS 19 Christian Brothers (12/20/21); Christian Brothers (02/10/22)
STEALS 12 Alabama Huntsville (12/04/21); Montevallo (12/12/21)
BLOCKED SHOTS 8 LSU-Shreveport (11/20/21)
TURNOVERS 22 Texas-Tyler (11/27/21); Alabama Huntsville (02/24/22)
FOULS 25 Tex. A&M-Commerce (11/26/21)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 32 Smith,Galen Christian Brothers (12/20/21)
FIELD GOALS MADE 12 Smith,Galen Union (TN) (12/18/21); Christian Brothers (12/20/21)
FIELD GOAL ATTEMPTS 21 Miller,Miles Alabama Huntsville (12/04/21)
3 PT FIELD GOALS MADE 8 Miller,Miles Alabama Huntsville (12/04/21)
3 PT FG ATTEMPTS 19 Miller,Miles Alabama Huntsville (12/04/21)
FREE THROWS MADE 8 Smith,Galen Christian Brothers (12/20/21)
FREE THROW ATTEMPTS 9 Thompson,Tradavis Talladega (12/07/21); West Florida (01/13/22)
REBOUNDS 11 Smith,Galen Alabama Huntsville (12/04/21); West Ga. (01/29/22); Alabama Huntsville (02/24/22)
ASSISTS 11 Berzat,Lamont Christian Brothers (12/20/21)
STEALS 4 Berzat,Lamont; Thompson,Tradavis; Miller,Miles; Jordan,Judah Alabama Huntsville (12/04/21); Talladega (12/07/21); Union (TN) (12/18/21); Montevallo (12/12/21); Christian Brothers (02/10/22)
BLOCKED SHOTS 6 Jones,Zach LSU-Shreveport (11/20/21)
TURNOVERS 6 Miller,Miles Shorter (01/22/22)
FOULS 5 Thompson,Tradavis; Jones,Zach; Cowart Jr.,Antonio; Smith,Galen; Boston,Brandon; Jovanovic,Marko; Taylor,Jacob Texas-Tyler (11/27/21); Alabama Huntsville (12/04/21); Shorter (01/22/22); Lee (02/21/22); Lynn (11/13/21); Tex. A&M-Commerce (11/26/21); Montevallo (12/12/21); Delta St. (01/02/22); Valdosta St. (01/15/22); AUM (01/31/22); Christian Brothers (02/10/22)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#15 Smith, Galen 25 329 13.2
#01 Miller, Miles 25 231 9.2
#10 Thompson, Tradavis 14 203 14.5
#03 Jordan, Judah 25 171 6.8
#30 Jones, Zach 14 133 9.5
#11 Berzat, Lamont 16 132 8.3
#02 Cowart Jr., Antonio 24 127 5.3
#32 Ross, Winford 10 64 6.4
#05 Boston, Brandon 6 62 10.3
#20 Smith, Taylon 14 48 3.4
#13 Taylor, Jacob 15 43 2.9
#04 Carter, Devin 19 42 2.2
#23 Jovanovic, Marko 14 38 2.7
#02 Cowart Jr., Antonio 1 4 4.0
#14 Oney, Keevon 1 4 4.0
#12 Thurman, Tanner 1 3 3.0

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#15 Smith, Galen 25 140 227 .617 5.6 9.1
#01 Miller, Miles 25 82 262 .313 3.3 10.5
#10 Thompson, Tradavis 14 71 152 .467 5.1 10.9
#02 Cowart Jr., Antonio 24 59 133 .444 2.5 5.5
#03 Jordan, Judah 25 54 154 .351 2.2 6.2
#30 Jones, Zach 14 51 93 .548 3.6 6.6
#11 Berzat, Lamont 16 43 97 .443 2.7 6.1
#05 Boston, Brandon 6 27 57 .474 4.5 9.5
#32 Ross, Winford 10 23 42 .548 2.3 4.2
#13 Taylor, Jacob 15 19 48 .396 1.3 3.2
#20 Smith, Taylon 14 15 43 .349 1.1 3.1
#04 Carter, Devin 19 12 52 .231 0.6 2.7
#23 Jovanovic, Marko 14 12 43 .279 0.9 3.1
#02 Cowart Jr., Antonio 1 2 5 .400 2.0 5.0
#14 Oney, Keevon 1 2 3 .667 2.0 3.0
#12 Thurman, Tanner 1 1 1 1.000 1.0 1.0
#25 Panov, Kiril 1 0 1 .000 0.0 1.0

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#01 Miller, Miles 25 46 142 .324 1.8 5.7
#03 Jordan, Judah 25 27 91 .297 1.1 3.6
#10 Thompson, Tradavis 14 25 64 .391 1.8 4.6
#11 Berzat, Lamont 16 16 43 .372 1.0 2.7
#20 Smith, Taylon 14 13 38 .342 0.9 2.7
