2026 Baseball Cumulative Statistics

Individual

Overall

Batting

(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)

Individual Overall Batting Statistics
# Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT
11 Murphy, Ty .322 .904 50-50 171 40 55 14 2 1 23 76 .444 28 16 20 2 .460 0 2 26-29
24 Langston, Will .320 1.010 49-48 172 42 55 14 1 9 30 98 .570 28 12 46 0 .440 4 0 4-5
14 Gadman, Cade .304 .694 50-50 207 33 63 8 0 0 35 71 .343 16 1 18 1 .351 4 2 14-16
2 Robertson, Creek .288 .893 49-49 163 32 47 13 1 7 34 83 .509 12 14 42 1 .384 1 1 8-12
26 Johnson, Alex .287 .956 50-50 174 38 50 4 0 13 49 93 .534 30 12 29 3 .422 2 0 2-2
3 Sanderson, Tyler .286 .765 47-44 161 23 46 8 0 3 31 63 .391 14 10 22 4 .374 2 0 3-3
13 Thigpen, JT .275 .862 48-47 178 47 49 14 3 6 34 87 .489 23 6 40 0 .373 2 1 7-8
17 Elbourne, Johnny .333 .833 3-0 3 0 1 0 0 0 0 1 .333 1 0 2 0 .500 0 0 0-0
10 Carmichael-Williams, Tyrus .310 .886 37-34 113 33 35 4 1 3 16 50 .442 28 1 32 2 .444 2 2 5-5
5 LaRocca, Jake .304 1.002 31-29 92 17 28 9 0 6 35 55 .598 14 4 21 2 .404 4 1 1-1
25 Wells, Carter .286 .786 21-1 7 1 2 0 0 0 1 2 .286 3 0 3 0 .500 0 0 0-0
1 Slonaker, Nick .220 .768 36-31 100 22 22 6 0 4 21 40 .400 17 7 38 1 .368 1 0 3-3
32 Speakman, Bryce .188 .600 7-6 16 1 3 1 0 0 0 4 .250 3 1 4 0 .350 0 1 0-0
8 Jordan, Kelby .154 .575 16-4 13 6 2 0 0 0 3 2 .154 3 3 5 0 .421 0 0 1-2
20 Baxter, Gavin .091 .349 7-2 11 2 1 1 0 0 0 2 .182 1 0 4 0 .167 0 0 0-0
9 Crown, Devon .071 .204 7-4 14 2 1 0 0 0 2 1 .071 1 0 5 0 .133 0 0 0-1
30 Gillean, Tanner .000 .333 2-1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .333 0 0 0-0
35 Jackman, Carter .000 .000 6-0 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 1-1
31 Kachouroff, Sam .000 .000 1-0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0
7 Wells, Davis .000 .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0
Totals .287 .853 50-50 1601 341 460 96 8 52 315 728 .455 223 87 335 16 .398 22 10 75-88
Opponents .291 .833 50-50 1565 332 456 89 10 37 292 676 .432 208 89 383 26 .401 16 27 59-81

Pitching

(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 1 IP/G)

Individual Overall Pitching Statistics
# Player ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
12 Gollott, Coby 4.67 1.54 5-3 13-12 0 0-0 0 69.1 85 46 36 22 82 23 0 6 276 .308 7 12 0 3 5
15 Peterson, Caleb 5.59 1.49 5-4 14-13 1 0-0 0 74.0 82 56 46 28 73 9 3 7 292 .281 7 6 1 2 9
16 Carlisle, Kamryn 3.38 1.41 5-1 18-0 0 0-0 1 32.0 32 20 12 13 18 5 2 0 123 .260 4 4 1 1 3
4 Cope, Dylan 3.41 1.27 5-0 20-0 0 0-0 3 37.0 41 18 14 6 20 9 0 1 139 .295 2 9 0 2 2
28 Ballard, Taylor 5.12 1.55 0-1 14-2 0 0-0 2 19.1 13 15 11 17 21 6 0 3 67 .194 4 7 0 0 2
23 Gollott, Blake 5.68 1.63 3-1 17-5 0 0-0 3 38.0 38 26 24 24 34 9 1 3 143 .266 3 7 0 0 1
18 Charles, Peyton 6.19 1.75 0-0 8-0 0 0-0 0 16.0 18 11 11 10 14 3 0 0 58 .310 0 5 1 1 1
25 Wells, Carter 6.75 1.65 1-0 13-0 0 0-0 0 13.1 16 14 10 6 16 2 1 3 55 .291 6 2 0 2 0
40 Cooksey, Cooper 7.05 1.78 2-4 13-11 2 0-0 0 37.0 38 40 29 28 53 4 0 3 142 .268 9 13 0 1 2
19 Ray, Brady 9.00 2.07 0-1 10-0 0 0-0 0 14.0 23 14 14 6 8 7 0 4 58 .397 0 0 0 1 0
34 Pittman, Connor 9.38 2.29 2-4 13-5 0 0-0 0 24.0 38 32 25 17 19 8 1 2 106 .358 2 7 0 1 1
33 Jones, Colin 9.53 1.94 0-0 5-0 0 0-0 0 5.2 10 6 6 1 7 2 0 1 27 .370 3 0 0 0 0
22 Swann, Tyler 10.38 2.54 0-1 7-2 0 0-0 0 8.2 9 14 10 13 7 1 1 1 34 .265 4 8 0 1 0
38 Daniel, Will 11.57 2.25 0-2 9-0 0 0-0 0 9.1 9 12 12 12 8 1 0 3 35 .257 2 7 0 1 1
21 Pittman, Jackson 36.00 4.50 0-0 3-0 0 0-0 0 2.0 4 8 8 5 3 0 1 0 10 .400 2 2 0 0 0
Totals 6.01 1.66 28-22 177-50 3 0 9 399.2 456 332 267 208 383 89 10 37 1565 .291 55 89 3 16 27
Opponents 6.47 1.73 22-28 204-50 2 3 7 395.1 460 341 284 223 335 96 8 52 1601 .287 36 87 3 22 10

Fielding

Individual Overall Fielding Statistics
# Player C PO A E FLD% DP SBA CSB PB CI
9 Crown, Devon 20 7 13 0 1.000 2 0 0 0 0
4 Cope, Dylan 10 3 7 0 1.000 0 4 2 0 0
8 Jordan, Kelby 8 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0
25 Wells, Carter 7 6 1 0 1.000 0 3 0 0 0
23 Gollott, Blake 6 0 6 0 1.000 1 4 4 0 0
40 Cooksey, Cooper 6 1 5 0 1.000 0 5 3 0 0
30 Gillean, Tanner 4 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
34 Pittman, Connor 3 0 3 0 1.000 0 8 0 0 0
17 Elbourne, Johnny 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
19 Ray, Brady 2 1 1 0 1.000 0 1 3 0 0
20 Baxter, Gavin 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
38 Daniel, Will 1 0 1 0 1.000 0 4 1 0 0
26 Johnson, Alex 307 289 17 1 .997 23 0 0 0 0
5 LaRocca, Jake 131 111 19 1 .992 0 24 8 8 0
11 Murphy, Ty 72 70 1 1 .986 0 0 0 0 0
24 Langston, Will 294 257 32 5 .983 2 31 11 7 0
14 Gadman, Cade 193 71 118 4 .979 16 0 0 0 0
13 Thigpen, JT 77 73 2 2 .974 1 0 0 0 0
1 Slonaker, Nick 82 39 39 4 .951 10 0 0 0 0
2 Robertson, Creek 181 65 107 9 .950 18 0 0 0 0
3 Sanderson, Tyler 206 129 64 13 .937 18 4 2 1 1
10 Carmichael-Williams, Tyrus 61 54 3 4 .934 1 0 0 0 0
12 Gollott, Coby 9 2 6 1 .889 0 4 2 0 0
16 Carlisle, Kamryn 8 0 7 1 .875 0 3 1 0 0
15 Peterson, Caleb 19 1 15 3 .842 0 13 5 0 0
18 Charles, Peyton 6 0 5 1 .833 0 2 0 0 0
32 Speakman, Bryce 10 8 0 2 .800 0 0 0 0 0
28 Ballard, Taylor 6 1 3 2 .667 0 4 0 0 0
22 Swann, Tyler 2 0 1 1 .500 0 1 1 0 0
21 Pittman, Jackson 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
31 Kachouroff, Sam 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
33 Jones, Colin 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
35 Jackman, Carter 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
7 Wells, Davis 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Totals 1735 1199 481 55 .968 35 117 43 16 1
Opponents 1637 1186 382 69 .958 23 150 24 5 0

Conference

Batting

Individual Conference Batting Statistics
# Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB
5 LaRocca, Jake .370 1.145 18-17 54 11 20 7 0 3 24 36 .667 10 3 13 1 .478 2 1 1-1
10 Carmichael-Williams, Tyrus .356 .984 27-26 90 27 32 3 1 3 14 46 .511 20 1 23 1 .473 1 1 4-4
24 Langston, Will .345 1.067 33-33 116 29 40 11 1 6 22 71 .612 17 9 30 0 .455 3 0 1-2
11 Murphy, Ty .333 .965 33-33 108 34 36 11 2 0 14 51 .472 23 11 13 2 .493 0 2 19-21
3 Sanderson, Tyler .301 .830 31-29 103 20 31 5 0 3 23 45 .437 9 8 13 2 .393 2 0 3-3
14 Gadman, Cade .291 .655 33-33 141 23 41 5 0 0 25 46 .326 9 1 13 1 .329 4 2 12-13
2 Robertson, Creek .288 .914 32-32 104 23 30 10 1 4 25 54 .519 9 10 27 1 .395 1 0 5-7
26 Johnson, Alex .270 .892 33-33 111 28 30 1 0 7 30 52 .468 21 10 18 3 .424 2 0 1-1
13 Thigpen, JT .266 .839 33-33 128 31 34 11 3 4 28 63 .492 13 4 30 0 .347 2 1 2-2
1 Slonaker, Nick .189 .668 26-23 74 14 14 4 0 2 19 24 .324 12 6 34 1 .344 1 0 3-3
8 Jordan, Kelby .167 .667 10-2 6 5 1 0 0 0 2 1 .167 3 1 3 0 .500 0 0 0-0
20 Baxter, Gavin .000 .143 4-1 6 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 3 0 .143 0 0 0-0
9 Crown, Devon .000 .000 3-1 6 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 0-0
25 Wells, Carter .000 .500 8-1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 2 0 .500 0 0 0-0
17 Elbourne, Johnny .000 .500 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0
35 Jackman, Carter .000 .000 5-0 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 1-1
30 Gillean, Tanner .000 1.000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1.000 0 0 0-0
Totals .294 .873 33-33 1052 248 309 68 8 32 227 489 .465 152 64 228 12 .408 18 7 52-58
Opponents .296 .817 33-33 1029 204 305 57 6 20 176 434 .422 121 54 259 18 .395 12 21 28-40

Pitching

Individual Conference Pitching Statistics
# Player ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
28 Ballard, Taylor 1.50 1.17 0-0 4-0 0 0-0 2 6.0 4 1 1 3 8 2 0 1 21 .190 2 0 0 0 0
4 Cope, Dylan 3.07 1.31 4-0 14-0 0 0-0 2 29.1 34 14 10 4 13 9 0 1 111 .306 0 7 0 2 2
16 Carlisle, Kamryn 3.42 1.34 4-0 12-0 0 0-0 1 23.2 21 10 9 10 14 4 1 0 86 .244 4 2 0 1 3
23 Gollott, Blake 4.05 1.60 2-0 8-0 0 0-0 2 13.1 12 6 6 9 12 5 0 1 49 .245 1 2 0 0 0
19 Ray, Brady 4.50 1.50 0-0 2-0 0 0-0 0 2.0 3 1 1 0 0 1 0 0 8 .375 0 0 0 0 0
12 Gollott, Coby 4.97 1.55 4-3 11-11 0 0-0 0 63.1 79 45 35 19 77 19 0 6 253 .312 7 12 0 3 3
15 Peterson, Caleb 6.03 1.59 5-3 11-11 1 0-0 0 62.2 75 48 42 24 63 9 3 6 251 .299 7 5 1 1 8
40 Cooksey, Cooper 6.88 1.82 2-4 10-10 2 0-0 0 34.0 34 37 26 28 48 3 0 2 129 .264 9 12 0 1 2
22 Swann, Tyler 9.00 3.50 0-0 2-0 0 0-0 0 2.0 3 3 2 4 2 0 0 0 8 .375 2 2 0 1 0
38 Daniel, Will 9.95 1.97 0-1 5-0 0 0-0 0 6.1 4 7 7 8 5 1 0 1 22 .182 1 6 0 1 1
18 Charles, Peyton 10.13 1.88 0-0 3-0 0 0-0 0 8.0 12 9 9 3 7 1 0 0 32 .375 0 2 0 1 1
34 Pittman, Connor 11.57 2.86 0-1 4-1 0 0-0 0 7.0 14 15 9 6 6 1 0 1 35 .400 2 2 0 0 1
25 Wells, Carter 11.57 3.33 0-0 4-0 0 0-0 0 2.1 5 3 3 2 1 0 1 0 11 .455 3 1 0 1 0
33 Jones, Colin 16.20 3.33 0-0 2-0 0 0-0 0 1.2 4 3 3 0 2 2 0 1 9 .444 0 0 0 0 0
21 Pittman, Jackson 18.00 2.00 0-0 2-0 0 0-0 0 1.0 1 2 2 1 1 0 1 0 4 .250 1 1 0 0 0
Totals 5.62 1.62 21-12 94-33 3 0 7 262.2 305 204 164 121 259 57 6 20 1029 .296 39 54 1 12 21
Opponents 7.06 1.79 12-21 131-33 1 1 5 258.2 309 248 203 152 228 68 8 32 1052 .294 26 64 3 18 7

Fielding

Individual Conference Fielding Statistics
# Player C PO A E FLD% DP SBA CSB PB CI
26 Johnson, Alex 182 175 7 0 1.000 16 0 0 0 0
11 Murphy, Ty 43 43 0 0 1.000 0 0 0 0 0
4 Cope, Dylan 10 3 7 0 1.000 0 2 1 0 0
9 Crown, Devon 7 2 5 0 1.000 1 0 0 0 0
16 Carlisle, Kamryn 6 0 6 0 1.000 0 1 0 0 0
8 Jordan, Kelby 6 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
40 Cooksey, Cooper 5 1 4 0 1.000 0 4 3 0 0
30 Gillean, Tanner 4 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
17 Elbourne, Johnny 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
23 Gollott, Blake 2 0 2 0 1.000 1 0 1 0 0
28 Ballard, Taylor 2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
34 Pittman, Connor 2 0 2 0 1.000 0 2 0 0 0
19 Ray, Brady 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
20 Baxter, Gavin 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
38 Daniel, Will 1 0 1 0 1.000 0 4 0 0 0
24 Langston, Will 241 212 26 3 .988 2 19 9 7 0
5 LaRocca, Jake 54 44 9 1 .981 0 9 3 6 0
13 Thigpen, JT 53 50 2 1 .981 1 0 0 0 0
14 Gadman, Cade 116 44 68 4 .966 9 0 0 0 0
3 Sanderson, Tyler 140 90 43 7 .950 12 0 0 0 0
2 Robertson, Creek 117 43 68 6 .949 15 0 0 0 0
1 Slonaker, Nick 62 28 30 4 .935 9 0 0 0 0
10 Carmichael-Williams, Tyrus 45 38 3 4 .911 1 0 0 0 0
12 Gollott, Coby 9 2 6 1 .889 0 4 2 0 0
15 Peterson, Caleb 17 1 14 2 .882 0 9 5 0 0
18 Charles, Peyton 3 0 2 1 .667 0 1 0 0 0
21 Pittman, Jackson 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
22 Swann, Tyler 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
25 Wells, Carter 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
33 Jones, Colin 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
35 Jackman, Carter 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Totals 1131 788 309 34 .970 67 56 24 13 0
Opponents 1057 776 234 47 .956 47 104 12 5 0

Individual

Batting

Game By Game Results
Date Loc Opponent W/L Score AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SH SF GDP K PO A E AVG
1/30/2026 Indianapolis W 4-3 32 4 7 4 1 0 1 5 1 4 0 3 0 0 1 8 27 13 4 .219
1/30/2026 Indianapolis L 0-4 23 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 2 21 9 0 .130
2/1/2026 Indianapolis W 3-2 24 3 7 3 1 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 2 21 11 1 .292
2/1/2026 Indianapolis W 6-5 30 6 10 6 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 21 14 0 .333
2/6/2026 at North Georgia L 6-10 38 6 10 6 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 5 24 7 2 .263
2/7/2026 at North Georgia L 4-17 34 4 8 4 2 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 9 24 9 3 .235
2/8/2026 at North Georgia L 0-10 23 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 5 18 8 1 .130
2/10/2026 William Carey W 8-6 30 8 10 7 2 0 0 9 0 4 1 3 0 1 1 8 27 10 1 .333
2/13/2026 at West Ala. L 5-7 33 5 6 5 2 0 2 4 0 0 0 2 0 0 0 9 24 9 1 .182
2/13/2026 at West Ala. L 2-4 24 2 5 2 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 7 18 6 2 .208
2/14/2026 at West Ala. L 1-2 28 1 4 1 2 0 0 2 0 0 1 2 1 1 0 6 24 9 1 .143
2/17/2026 Henderson St. L 5-8 31 5 6 5 1 0 0 4 0 1 0 4 1 0 0 6 27 16 2 .194
2/20/2026 Montevallo W 13-3 33 13 15 11 1 1 2 4 0 3 0 1 0 2 0 7 21 11 0 .455
2/20/2026 Montevallo W 5-4 31 5 10 5 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 8 21 8 1 .323
2/21/2026 Montevallo W 4-3 35 4 9 3 0 0 0 5 0 2 1 2 1 0 1 4 30 9 1 .257
2/24/2026 Southern Ark. L 4-9 36 4 8 3 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 5 27 11 2 .222
2/27/2026 Union (Tenn.) W 15-12 34 15 13 13 2 1 1 10 0 2 0 1 0 2 1 7 27 9 0 .382
2/28/2026 Union (Tenn.) W 12-1 30 12 11 11 2 0 0 9 0 5 0 4 0 0 2 5 24 9 0 .367
2/28/2026 Union (Tenn.) W 10-9 27 10 8 9 1 0 2 3 0 2 0 4 0 1 0 6 21 7 1 .296
3/3/2026 Ark.-Monticello W 11-4 38 11 15 11 2 0 3 2 0 2 0 2 0 1 0 10 27 9 0 .395
3/6/2026 at Auburn University at Montgomery W 6-4 31 6 9 6 3 0 0 2 0 2 2 2 1 1 1 6 27 11 1 .290
3/7/2026 at Auburn University at Montgomery W 9-3 34 9 9 8 0 1 2 11 0 2 0 1 1 0 0 11 27 9 3 .265
3/7/2026 at Auburn University at Montgomery L 5-7 26 5 5 5 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 9 18 6 1 .192
3/10/2026 Ouachita Baptist W 12-1 31 12 13 12 2 0 2 8 1 3 0 0 0 2 1 6 21 10 0 .419
3/13/2026 Lee W 11-7 38 11 15 10 4 1 4 5 0 1 0 3 0 0 1 6 27 14 2 .395
3/14/2026 Lee W 11-5 37 11 11 9 3 0 1 6 0 3 0 2 0 0 0 9 27 7 1 .297
3/14/2026 Lee L 7-11 33 7 12 7 2 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 7 21 5 2 .364
3/20/2026 at Trevecca Nazarene L 0-5 30 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 12 24 6 1 .067
3/21/2026 at Trevecca Nazarene L 2-10 29 2 3 2 1 0 0 4 0 1 0 3 0 1 0 11 24 6 1 .103
3/21/2026 at Trevecca Nazarene W 9-8 31 9 11 9 3 0 3 2 0 0 0 1 0 1 0 10 21 13 0 .355
03/24/2026 at Henderson State L 3-5 36 3 10 3 2 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 6 24 10 2 .278
3/27/2026 Valdosta St. W 13-7 36 13 15 11 2 1 0 2 0 7 0 4 0 3 0 3 27 12 0 .417
3/27/2026 Valdosta St. W 14-1 34 14 16 13 3 0 0 4 0 3 0 2 0 0 0 7 21 7 0 .471
3/28/2026 Valdosta St. W 9-4 34 9 11 9 3 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 4 27 9 1 .324
3/31/2026 Arkansas Tech W 6-1 33 6 11 6 3 0 4 6 0 0 0 1 0 0 1 4 27 11 0 .333
4/3/2026 at Christian Bros. L 1-11 25 1 7 1 4 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 5 20 5 0 .280
4/3/2026 at Christian Bros. W 3-2 29 3 4 2 3 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 7 27 9 2 .138
4/4/2026 at Christian Bros. W 13-6 26 13 5 12 4 0 0 16 0 4 1 2 0 0 0 6 21 8 0 .192
4/7/2026 West Ala. L 7-15 35 7 8 6 0 0 2 6 0 1 0 2 0 0 0 11 27 9 2 .229
4/10/2026 Alabama Huntsville L 8-11 38 8 14 8 5 0 1 5 0 1 0 2 0 1 1 10 27 13 3 .368
4/11/2026 Alabama Huntsville W 17-7 40 17 17 15 1 1 2 5 0 1 0 1 0 0 1 5 24 11 2 .425
4/11/2026 Alabama Huntsville L 3-7 30 3 8 3 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 3 21 12 1 .267
4/14/2026 at Southern Ark. L 11-18 40 11 14 11 2 0 2 7 0 0 1 1 0 0 0 12 24 6 0 .350
4/17/2026 West Fla. W 5-4 33 5 8 5 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 9 27 14 0 .242
4/18/2026 West Fla. W 10-7 32 10 12 9 4 0 1 7 0 1 0 2 1 0 2 6 27 12 0 .375
4/18/2026 West Fla. L 6-13 31 6 12 5 3 0 1 2 0 2 0 2 0 1 0 5 21 10 3 .387
4/21/2026 at Ark.-Monticello L 3-10 35 3 8 1 4 0 0 4 0 3 1 0 0 0 0 5 24 9 1 .229
4/25/2026 at Delta St. L 2-8 32 2 4 2 0 0 0 6 0 2 0 1 0 0 0 10 24 13 1 .125
4/25/2026 at Delta St. W 10-7 29 10 8 9 4 0 2 10 1 3 0 1 1 0 1 4 21 9 2 .276
4/26/2026 at Delta St. W 7-4 39 7 10 7 2 1 2 4 0 0 0 3 0 0 0 4 27 11 0 .256
Total 341-332 1601 341 460 315 96 8 52 223 4 75 13 87 10 22 16 335 1199 481 55

Pitching

Game By Game Pitching
Date Loc Opponent W/L Score IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB W L SV ERA
1/30/2026 Indianapolis W 4-3 9.0 5 3 1 6 11 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.00
1/30/2026 Indianapolis L 0-4 7.0 7 4 4 3 7 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 5.14
2/1/2026 Indianapolis W 3-2 7.0 3 2 2 2 3 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 2.57
2/1/2026 Indianapolis W 6-5 7.0 8 5 5 5 5 0 0 1 1 0 4 0 3 1 0 6.43
2/6/2026 at North Georgia L 6-10 8.0 10 10 7 1 6 1 0 1 0 0 2 0 3 2 0 7.88
2/7/2026 at North Georgia L 4-17 8.0 14 17 16 10 4 2 0 1 2 0 5 0 3 3 0 18.00
2/8/2026 at North Georgia L 0-10 6.0 8 10 6 6 8 1 0 2 1 1 4 0 3 4 0 9.00
2/10/2026 William Carey W 8-6 9.0 10 6 3 2 8 5 0 0 2 0 2 0 4 4 0 3.00
2/13/2026 at West Ala. L 5-7 8.0 12 7 7 3 9 2 1 0 4 0 1 0 4 5 0 7.88
2/13/2026 at West Ala. L 2-4 6.0 5 4 3 2 7 0 0 0 4 0 3 0 4 6 0 4.50
2/14/2026 at West Ala. L 1-2 8.0 8 2 2 3 9 2 0 0 3 0 2 0 4 7 0 2.25
2/17/2026 Henderson St. L 5-8 9.0 7 8 2 7 13 2 0 0 1 0 3 0 4 8 0 2.00
2/20/2026 Montevallo W 13-3 7.0 8 3 3 1 4 1 1 1 0 1 1 0 5 8 0 3.86
2/20/2026 Montevallo W 5-4 7.0 8 4 3 3 6 0 0 1 0 0 2 0 6 8 0 3.86
2/21/2026 Montevallo W 4-3 10.0 5 3 1 5 10 1 0 1 0 0 3 0 7 8 0 0.90
2/24/2026 Southern Ark. L 4-9 9.0 14 9 8 4 5 5 0 3 0 0 2 0 7 9 0 8.00
2/27/2026 Union (Tenn.) W 15-12 9.0 19 12 12 1 11 2 0 0 2 0 1 0 8 9 0 12.00
2/28/2026 Union (Tenn.) W 12-1 8.0 5 1 1 4 11 1 0 0 0 0 0 0 9 9 0 1.13
2/28/2026 Union (Tenn.) W 10-9 7.0 11 9 9 4 7 3 0 1 1 0 2 0 10 9 0 11.57
3/3/2026 Ark.-Monticello W 11-4 9.0 5 4 4 6 12 1 0 1 0 0 4 0 11 9 0 4.00
3/6/2026 at Auburn University at Montgomery W 6-4 9.0 5 4 3 2 9 1 0 0 1 0 1 0 12 9 0 3.00
3/7/2026 at Auburn University at Montgomery W 9-3 9.0 7 3 1 1 12 2 0 0 1 0 1 0 13 9 0 1.00
3/7/2026 at Auburn University at Montgomery L 5-7 6.0 8 7 6 6 8 0 0 0 1 0 0 0 13 10 0 9.00
3/10/2026 Ouachita Baptist W 12-1 7.0 4 1 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 14 10 0 1.29
3/13/2026 Lee W 11-7 9.0 11 7 6 6 5 2 0 1 2 0 2 0 15 10 0 6.00
3/14/2026 Lee W 11-5 9.0 13 5 5 1 11 3 0 1 0 0 1 0 16 10 0 5.00
3/14/2026 Lee L 7-11 7.0 4 11 3 5 8 0 0 2 3 0 3 0 16 11 0 3.86
3/20/2026 at Trevecca Nazarene L 0-5 8.0 9 5 5 3 12 0 1 2 1 0 1 0 16 12 0 5.63
3/21/2026 at Trevecca Nazarene L 2-10 8.0 9 10 8 4 13 2 0 3 1 0 4 0 16 13 0 9.00
3/21/2026 at Trevecca Nazarene W 9-8 7.0 9 8 7 5 6 4 1 0 3 0 2 0 17 13 0 9.00
03/24/2026 at Henderson State L 3-5 8.0 7 5 2 4 8 1 0 0 1 0 2 0 17 14 1 2.25
3/27/2026 Valdosta St. W 13-7 9.0 11 7 7 3 8 2 0 2 0 0 0 0 18 14 0 7.00
3/27/2026 Valdosta St. W 14-1 7.0 4 1 1 3 12 1 0 0 1 0 0 0 19 14 0 1.29
3/28/2026 Valdosta St. W 9-4 9.0 9 4 4 3 9 2 0 1 1 0 2 0 20 14 0 4.00
3/31/2026 Arkansas Tech W 6-1 9.0 7 1 1 5 8 1 0 0 1 1 1 0 21 14 0 1.00
4/3/2026 at Christian Bros. L 1-11 6.2 13 11 10 3 8 2 0 1 1 0 2 0 21 15 0 13.50
4/3/2026 at Christian Bros. W 3-2 9.0 3 2 0 1 11 1 0 0 0 0 2 0 22 15 0 0.00
4/4/2026 at Christian Bros. W 13-6 7.0 13 6 4 5 3 0 1 0 0 0 2 0 23 15 0 5.14
4/7/2026 West Ala. L 7-15 9.0 14 15 13 9 8 4 0 1 1 0 2 0 23 16 0 13.00
4/10/2026 Alabama Huntsville L 8-11 9.0 13 11 9 6 5 2 0 0 1 0 1 0 23 17 0 9.00
4/11/2026 Alabama Huntsville W 17-7 8.0 14 7 6 2 5 6 0 2 0 0 2 0 24 17 0 6.75
4/11/2026 Alabama Huntsville L 3-7 7.0 8 7 7 5 4 3 0 0 0 0 4 1 24 18 0 9.00
4/14/2026 at Southern Ark. L 11-18 8.0 13 18 18 12 7 1 1 4 2 0 2 0 24 19 0 20.25
4/17/2026 West Fla. W 5-4 9.0 5 4 2 8 6 1 0 0 0 0 0 0 25 19 0 2.00
4/18/2026 West Fla. W 10-7 9.0 16 7 7 2 5 3 0 0 1 0 1 0 26 19 0 7.00
4/18/2026 West Fla. L 6-13 7.0 9 13 9 7 6 4 1 0 3 0 3 1 26 20 0 11.57
4/21/2026 at Ark.-Monticello L 3-10 8.0 15 10 10 3 8 1 1 3 3 0 0 0 26 21 0 11.25
4/25/2026 at Delta St. L 2-8 8.0 11 8 6 8 4 0 0 1 2 0 2 0 26 22 0 6.75
4/25/2026 at Delta St. W 10-7 7.0 12 7 3 1 7 3 0 0 1 0 2 0 27 22 0 3.86
4/26/2026 at Delta St. W 7-4 9.0 8 4 4 5 8 1 0 0 1 0 1 0 28 22 0 4.00
Total 341-332 399.2 456 332 267 208 383 89 10 37 55 3 89 2 28 22 1

Game Highs / Leaders

Team

Batting

Team Batting Highs
Statistic High Opponent
AT BATS 40 Alabama Huntsville (4/11/2026); Southern Ark. (4/14/2026)
RUNS SCORED 17 Alabama Huntsville (4/11/2026)
HITS 17 Alabama Huntsville (4/11/2026)
RBIS 15 Alabama Huntsville (4/11/2026)
DOUBLES 5 Alabama Huntsville (4/10/2026)
